耐高溫200℃、250℃、300vj廠家咨詢耐高溫電纜價(jià)格 AFF高溫線特種電纜耐高溫200℃、250℃、300vj廠家咨詢耐高溫電纜價(jià)格 AFF高溫線特種電纜耐高溫200℃、250℃、300vj廠家咨詢耐高溫電纜價(jià)格 AFF高溫線特種電纜使用特性
AFF產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(1)
芯數(shù)×截面 (mm) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣 | 護(hù)套 | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km) | ||
厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.20 | 150 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.30 | 150 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.60 | 150 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.80 | 150 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.10 | 150 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.15 | 150 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.0 | 150 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.20 | 150 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.0 | 150 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.50 | 83.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.60 | 83.5 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.20 | 83.5 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.60 | 83.5 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.70 | 83.5 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.40 | 5.80 | 83.5 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.10 | 49.5 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.20 | 49.5 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.65 | 49.5 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.10 | 49.5 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.90 | 49.5 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.0 | 49.5 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.20 | 49.5 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 7.30 | 49.5 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.30 | 36.0 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.40 | 36.0 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.0 | 36.0 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.40 | 36.0 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.30 | 36.0 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.40 | 36.0 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.60 | 36.0 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.0 | 36.0 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.70 | 22.7 |
產(chǎn)品特性
耐高溫(200℃、250℃、300℃);
鐵氟龍絕緣層、護(hù)套,鍍銀銅、鍍錫銅導(dǎo)體;
抗老化、使用壽命長(zhǎng);
優(yōu)良的電絕緣性能和耐高溫性,耐強(qiáng)酸堿、耐油、耐腐蝕、阻燃、耐老化和耐低溫性。
三、用途
本產(chǎn)品適用在冶金、水電、火電、化工和各種惡劣高溫環(huán)境作業(yè)。
n?&b?)?' 嚴(yán)格遵守電纜國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),線纜質(zhì)量可靠
· 300℃,200℃高溫光纖光纜業(yè)界*
1.交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2.Z高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃
3.Z低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
氟塑料及硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
4.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和復(fù)合護(hù)套電纜不低于-25℃)。
5.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜Z小為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜Z小為電纜外徑的12倍
氟塑料絕緣和護(hù)套電纜Z小為電纜外徑的8倍
沈士
高溫環(huán)境加速電纜絕緣層和護(hù)套層的老化,并對(duì)信號(hào)的傳輸造成影響,泰士特耐高溫電纜在高溫環(huán)境中長(zhǎng)期穩(wěn)定工作,并保持良好的機(jī)械性能和穩(wěn)定性。北京* AFPE鐵氟龍多芯高溫電纜 AFP鐵氟龍多芯高溫電纜天潤(rùn)*高溫電纜報(bào)價(jià)