湖北*24芯MGTSV-24B1礦用阻燃
應(yīng)用范圍:適用于長途通信和局間通信 | |||
使用條件:使用溫度(℃): -60~+65 | |||
敷設(shè)條件:直埋,架空,管道(埋地防老鼠咬) | |||
允許拉力(N):長期:1000短期:3000 | |||
允許彎曲半徑:敷設(shè)時25倍纜徑工作時12.5倍纜徑 | |||
抗沖擊力(g):1000 3次H=1m | |||
光纜重量(Kg/Km):175~455 | |||
光纜外徑(mm):15.8~22.3 | |||
光纖數(shù)量(芯):2~144 | |||
多模光纜(型號) | 單模光纜(型號) | ||
4芯多模光纜 | GYTA53-4A1b | 4芯單模光纜 | GYTA53-4b1 |
6芯多模光纜 | GYTA53-6A1b | 6芯單模光纜 | GYTA53-6b1 |
8芯多模光纜 | GYTA53-8A1b | 8芯單模光纜 | GYTA53-8b1 |
12芯多模光纜 | GYTA53-12A1b | 12芯單模光纜 | GYTA53-12b1 |
16芯多模光纜 | GYTA53-16A1b | 16芯單模光纜 | GYTA53-16b1 |
24芯多模光纜 | GYTA53-24A1b | 24芯單模光纜 | GYTA53-24b1 |
48芯多模光纜 | GYTA53-48A1b | 48芯單模光纜 | GYTA53-48b1 |
64芯多模光纜 | GYTA53-64A1b | 64芯單模光纜 | GYTA53-64b1 |
72芯多模光纜 | GYTA53-72A1b | 72芯單模光纜 | GYTA53-72b1 |
應(yīng)用范圍:適用于長途通信和局間通信 | |||
使用條件:使用溫度(℃): -60~+65 | |||
敷設(shè)條件:直埋,架空,管道(埋地防老鼠咬) | |||
允許拉力(N):長期:1000短期:3000 | |||
允許彎曲半徑:敷設(shè)時25倍纜徑工作時12.5倍纜徑 | |||
抗沖擊力(g):1000 3次H=1m | |||
光纜重量(Kg/Km):175~455 | |||
光纜外徑(mm):15.8~22.3 | |||
光纖數(shù)量(芯):2~144 | |||
多模光纜(型號) | 單模光纜(型號) | ||
4芯多模光纜 | GYTA53-4A1b | 4芯單模光纜 | GYTA53-4b1 |
6芯多模光纜 | GYTA53-6A1b | 6芯單模光纜 | GYTA53-6b1 |
8芯多模光纜 | GYTA53-8A1b | 8芯單模光纜 | GYTA53-8b1 |
12芯多模光纜 | GYTA53-12A1b | 12芯單模光纜 | GYTA53-12b1 |
16芯多模光纜 | GYTA53-16A1b | 16芯單模光纜 | GYTA53-16b1 |
24芯多模光纜 | GYTA53-24A1b | 24芯單模光纜 | GYTA53-24b1 |
48芯多模光纜 | GYTA53-48A1b | 48芯單模光纜 | GYTA53-48b1 |
64芯多模光纜 | GYTA53-64A1b | 64芯單模光纜 | GYTA53-64b1 |
72芯多模光纜 | GYTA53-72A1b | 72芯單模光纜 | GYTA53-72b1 |
1礦用阻燃光纜 湖北地區(qū)型 號MGTSV
*24芯礦用光纜,MGTSV-24B1礦用阻燃光纜 湖北地區(qū)型 號MGTSV
湖北*24芯MGTSV-24B1礦用阻燃
湖北*24芯MGTSV-24B1礦用阻燃
MGTSV 層膠式阻燃光纜
型號規(guī)格:MGTSV 規(guī)格:2-96芯 2-12芯
使用范圍及用途:主要用于煤礦內(nèi)語音、圖像及數(shù)據(jù)等信號的傳輸
使用方法及環(huán)境:適用于架空、穿管方式設(shè),適用環(huán)境 -40℃ ~ +60℃
產(chǎn)品特點:
A、精確的余長控制保證光纜具有良好的抗拉性能和溫度特性。
B、采用藍(lán)色阻燃PVC進行二次護套,使光纜具有良好的阻燃效果。
C、金屬加強構(gòu)件、松套層絞填充式,鋼一聚乙烯護罩,PVC外護套,使光纜具有良好的機械性能。
適用范圍
◇ 應(yīng)用范圍:礦區(qū)的長途通信和局間通信
◇ 使用溫度(℃): -40~+70
◇ 敷設(shè)方式:架空,管道,直埋