GJFJV-24B1 24芯電纜報價2.90元/米
l 特點
l 高強(qiáng)度紡綸加強(qiáng)
l 具有較好的環(huán)境和機(jī)械性能
l 柔軟、易剝離、接續(xù)方便
l 圓形結(jié)構(gòu)、體積小、重量輕
l 應(yīng)用
l 適合室內(nèi)布線
l 適合通信設(shè)備、光儀器的光連接
l 適合密集使用、維護(hù)方便
Performance Parameters | |||||||||
芯數(shù) | 光纜外徑 | 光纜重量 | 允許拉伸 (N) | 壓扁力(N/100mm) | 彎曲半徑 (mm) | 適用溫度 | |||
(芯) | (mm) | (kg) | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | (℃) |
02 | 3.4 | 15.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
04 | 4.0 | 22.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
06 | 4.0 | 23.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
08 | 5.0 | 27.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
10 | 5.5 | 30.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
12 | 6.0 | 35.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
安裝較方便的光纜