青海地區(qū)OPW光纜 纜線 鋼絲繩 護套 電纜 opw-16b1單模光纜價格/報價青海地區(qū)
技術特點:
1. 選用優(yōu)質光纖,確保光纜具有優(yōu)良的傳輸性能
2. 嚴格的工藝、原材料控制,保證光纜穩(wěn)定工作30年以上
3. 全截面阻水結構,確保良好的阻水防潮性能
4. 松套管內(nèi)填充特種油膏,對光纖進行關鍵性保護
5. 中心加強構件采用耐腐蝕的、高楊氏模量的磷化鋼絲
6. 縱包雙面覆膜皺紋鋁帶,細圓鋼絲繞包鎧裝,確保光纜機械抗壓、抗拉、防彈性能
機械性能與環(huán)境性能:
光纖芯數(shù) | 光纜外徑(mm) | 光纜重量(kg/km) | Z小彎曲半徑 (mm) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力(N/100mm) | |||
靜態(tài) | 動態(tài) | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | |||
30及以下 | 14.3 | 321 | 150 | 300 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
32~36 | 14.9 | 355 | 150 | 300 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
38~60 | 15.6 | 380 | 160 | 320 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
62~72 | 16.6 | 453 | 170 | 340 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
74~84 | 17.6 | 518 | 180 | 360 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
86~96 | 18.5 | 580 | 190 | 380 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
98~108 | 19.7 | 633 | 200 | 400 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
110~120 | 20.7 | 706 | 210 | 420 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
122~132 | 21.7 | 784 | 220 | 440 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000 |
134~144 | 22.4 | 825 | 230 | 460 | 10000 | 4000 | 5000 | 3000
|
OPW光纜 纜線 鋼絲繩 護套 電纜 opw-16b1單模光纜價格/報價
海底光纜根據(jù)不同的海洋環(huán)境和水深,可分為深海光纜和淺海光纜,相應地在光纜結構上表現(xiàn)為單層鎧裝層和雙層鎧裝層。在產(chǎn)品型號表示方法上用DK表示單層鎧裝,用SK表示雙層鎧裝。規(guī)格由光纖數(shù)量和類別表示。